ProduitSpécification
| Conditions techniques | ||||||
Spécification | 11/4"-24" | |||||
Norme de connexion Bride | ANSI DIN JIS BS4504 | |||||
Ⅰ. | Ⅱ. | Ⅲ. | ||||
Pression de travail | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |||
Mpa(kgf/cm)2) | ||||||
Pression d’explosion | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |||
Mpa(kgf/cm)2) | ||||||
Vide | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |||
Kpa(mm/hg) | ||||||
Température applicable°C | -15°C~+115°C(pour des conditions spéciales, il peut -30~+250°C) | |||||
Médias applicables | Eau, eau de mer, vapeur, acide et alcalin, etc. | |||||

Joint en caoutchouc de connexion de fil
Spécification | 3/4"-3" | ||
Norme de thread | ASME B1.20.1 | ||
Pression de travail | 16Mpa(16kg.f/cn2) | Angle de déflexion | (a1+a2)45° |
Mpa(kgf/cm)2) | |||
Pression d’explosion | 4.8Mpa(48kg.f/cn2) | Vide | 53.3KPa (400mmHg) |
Mpa(kgf/cm)2) | |||
Température applicable°C | -15°C~+115°C(pour des conditions spéciales, il peut -30~+250°C) | ||
Médias applicables | Eau, eau de mer, vapeur, acide et alcalin, etc. | ||

Processus de production et test et application

Chargement d’emballage et d’expédition
Digne de la mer; étui en contreplaqué, palette, en paquet; ou d’autres emballages assez solides pour être manipulés et expédiés.

étiquette à chaud: Joints en caoutchouc flexible, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, gros, acheter, prix, qualité, à vendre







