Clou à vis pour toiture
Numéro de produit: HBSS-010
Matériel: Q 235
Specificaiton
| M6*8*25 | 5. 8 g / pc |
M8*10*30 | 10 g / pc |
M1 0*12*40 | 20 g / pc |
M1 2*16*50 | 50 g / pc |
M 16*20*65 | 93 g / pc |
M20*25*80 | 195 g / pc |
Traitement de surface: Placage bleu-blanc
Taille: 2 '' - 3''
Application: largement utilisé dans le bâtiment et les résidents.
Produitspécification
spécification | Longueur (mm) | Diamètre de tige (mm) | Diamètre de la tête (mm) |
BWG 8 * 2 " | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG 8 * 2-1 / 2 " | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG 9 * 1-1 / 2 " | 38 | 3.73 | 20 |
BWG 9 * 2-1 / 2 " | 63.5 | 3.73 | 20 |
BWG 9 * 3 " | 76.2 | 3.73 | 20 |
BWG 10 * 1-3 / 4 " | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG 10 * 2 " | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG 10 * 2-1 / 2 " | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG 11 * 1-1 / 2 " | 38 | 3.02 | 18 |
BWG 11 * 1-3 / 4 " | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG 11 * 2 " | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG 11 * 2-1 / 2 " | 63.5 | 3.02 | 18 |
BWG 12 * 1-1 / 2 " | 38 | 2.74 | 18 |
BWG 12 * 1-3 / 4 " | 44.5 | 2.74 | 18 |
BWG 13 * 1-1 / 2 " | 38 | 2.38 | 15 |
BWG 13 * 2 " | 50.8 | 2.38 | 15 |
BWG 14 * 1-3 / 4 " | 40 | 2.1 | 14 |


Contrôle de la qualité
Pour inspecter complètement les marchandises après avoir terminé la fabrication, émettez un rapport d'enquête et présentez-le à l'acheteur étranger. Nous nous assurons que tous les produits sont conformes aux exigences de la commande et aux normes internationales relatives.

Emballage et expédition Chargement
Supervision du chargement dans le port:
Pour suivre et superviser les marchandises chargées dans des conteneurs avant expédition, assurez-vous à nouveau que la qualité, la quantité et l'emballage répondent aux exigences de la commande, assurez les marchandises sans aucun dommage pendant le processus de chargement des conteneurs et garantissez que le délai de livraison répond aux exigences de l'ordre.

étiquette à chaud: Nail à vis de toiture de construction, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, gros, acheter, prix, qualité, à vendre







