Numéro de produit: HBSS-010
Matériel: Q 235
Specificaiton
| M6*8*25 | 5. 8 g / pc |
M8*10*30 | 10 g / pc |
M1 0*12*40 | 20 g / pc |
M1 2*16*50 | 50 g / pc |
M 16*20*65 | 93 g / pc |
M20*25*80 | 195 g / pc |
Traitement de surface: Placage bleu-blanc
Taille: 2 '' - 3''
Application: largement utilisé dans le bâtiment et les résidents.
Produitspécification
spécification | Longueur (mm) | Diamètre de tige (mm) | Diamètre de la tête (mm) |
BWG 8 * 2 " | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG 8 * 2-1 / 2 " | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG 9 * 1-1 / 2 " | 38 | 3.73 | 20 |
BWG 9 * 2-1 / 2 " | 63.5 | 3.73 | 20 |
BWG 9 * 3 " | 76.2 | 3.73 | 20 |
BWG 10 * 1-3 / 4 " | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG 10 * 2 " | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG 10 * 2-1 / 2 " | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG 11 * 1-1 / 2 " | 38 | 3.02 | 18 |
BWG 11 * 1-3 / 4 " | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG 11 * 2 " | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG 11 * 2-1 / 2 " | 63.5 | 3.02 | 18 |
BWG 12 * 1-1 / 2 " | 38 | 2.74 | 18 |
BWG 12 * 1-3 / 4 " | 44.5 | 2.74 | 18 |
BWG 13 * 1-1 / 2 " | 38 | 2.38 | 15 |
BWG 13 * 2 " | 50.8 | 2.38 | 15 |
BWG 14 * 1-3 / 4 " | 40 | 2.1 | 14 |

Contrôle de qualité
![]() | ![]() | ![]() |
| Inspection du diamètre | Inspection du diamètre de la tête | Inspection de longueur |
Emballage et expédition Chargement
Paquet de haute qualité:
1. Nous avons plusieurs tailles de dimensions d'emballage, pouvant être de 20 kg ou 25 kg par carton;
2. Pour les grosses commandes, nous pouvons concevoir des tailles spécifiques de boîtes et cartons;
3. Pour les commandes importantes, nous pouvons mettre n'importe quel design demandé par les clients;
4. Pour les commandes importantes, nous pouvons mettre le logo du client' s sur les boîtes et les ctns;
5. Peut fournir des emballages spéciaux à la demande des clients du Moyen-Orient;
6. Emballages de haute qualité compte tenu des avantages pour les clients.


étiquette à chaud: Nail de toiture avec tête de parapluie, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, gros, acheter, prix, qualité, à vendre










